ANALYSES AGRONOMIQUES
1 -Sol et intrants
Quantité nécessaire par échantillon : 500g à 1kg selon paramètres recherchés Analyses sous-traitées dans un laboratoire partenaire. Les délais sont donnés à titre indicatif et ne sauraient constituer un engagement contractuel
Microbiologie
| Normes/Methodes | Delais | |
|---|---|---|
| Coliforme thermotolérants | NM 08 .0.124 | 7 jrs |
| Escheria coli | ISO 16649-2 | 7 jrs |
| Solmonella ssp | NM ISO 6579-2 | 7 jrs |
Physico-Chimie
| Normes/Methodes | Delais | |
|---|---|---|
| Azote total NF ISO 11261 | NF ISO 11261 | 7 jrs |
| Azote total et carbone total | Dumas | 7 jrs |
| Bilan ionique (K+, Cl- SO4, NO3, Ca2+, Mg2+, PO4, NO3, NH4, NH4, Ca2+, Mg2+, PO4, Na+) | Méthode SKALAR | 7 jrs |
| Bore | NF X 31-122 | |
| Bore | NF EN 13650 NM ISO 11885 | |
| Calcaire actif | NF X 31-106 5 à 10 jrsR | 7 jrs |
| Calcium et Magnésium | NE EN 13650 NM ISO 11885 | 7 jrs |
| Calcium et Magnésium | NE EN 13650 NM ISO 11885 | 7 jrs |
| Conductivité électrique | NE EN 13650 NM ISO 11885 | 7 jrs |
| Capacité d’échange cationique | (CEC) NF X 31-130 | 7 jrs |
| Carbonate | NF ISO 10693 | 7 jrs |
| Carbone organique | NF ISO 14235 | 7 jrs |
| Cations échangeables (K+, Na+, Mg2+)et Ca2+ | NF X 31-108 | 7 jrs |
| Granulométrie | NF X 31-107 | 7 jrs |
| Humidité équivalente | Méthode interne | 7 jrs |
| K2O | Méthode interne | 7 jrs |
| Matière sèche | NF EN 12880 | 7 jrs |
| Oligo-éléments : (Cu, Mn, Zn et Fe )- DTPA | NF X 31-121 | 7 jrs |
| Oligo-éléments (Fe, Cu | NE EN 13650 NM ISO 11885 5 | 7 jrs |
| Perte au feu (Fe, Cu | NF EN 12879 | 7 jrs |
| Phosphore assimilable | 7 jrs | |
| P2 O5 | P2 | 7 jrs |
| pH (H2O)(Fe, Cu | ISO 10390 | 7 jrs |
| pH (KCl) | ISO 10390 | 7 jrs |
Add Your Heading Text Here
| Normes/Methodes | Delais | ||
|---|---|---|---|
| Nématode Phytopathogène | -Terrain nu
-Parcelle de culture annuelle
-Verger |
Bulletin OEPP PM 7/119 (1)
Bulletin OEPP : ✓ PM 7/119 (1) ✓ PM 7/41 (2) ✓ PM 7/40 (3) Bulletin -OEPP PM : 7/119 (1) et 7/95 (1) |
6 jrs |
| Maladie Fongique | -Verticilliose de l’olivier (Verticillium spp. ) Fonte de semis : -Fusarium spp. Phytophtora spp. Rhizoctonia spp. Pythium spp. Fusariose (Fusarium spp.) Alternariose (alternaria spp.) Pourriture à sclerotinia spp. | Bulletin OEPP : ✓ PM 7/119 (1) Méthode interne | 6 jrs |
| Maladie bactériennes | Xanthomonas spp pectobacterium spp. Pseudomonas syringae Clavibacter spp. |
2-Feuilles et végétaux
Analyses sous-traitées dans un laboratoire partenaire.les délais sont donnés à titre indicatif et ne sauraient constituer un engagement contractuel.
Physico-Chimie
| Normes/Methodes | Delais | |
|---|---|---|
| Azote nitrique | Méthode SKALAR 1 à 2 jrs | 1 à 2 jrs |
| Azote total et carbone total | DUMAS | 8 à 10 jrs |
| Bore | ISO 11466 | 8 à 10 jrs |
| Chlore, sodium et azote | SKALAR | 8 à 10 jrs |
| Oligo-éléments (Fe, Cu, Zn et Mn) | ISO 11885 | 8 à 10 jrs |
| Humidité | NF EN 12880 | 1 à 2 jrs |
| Macroéléments (P, K, Ca, Mg et Na) | NF EN ISO 15587-2 | 8 à 10 jrs |
| Maturité des agrumes | Méthode interne | 1 à 2 jr |
Contaminants
| Normes/Methodes | Delais | |
|---|---|---|
| Résidus de pesticides * | Méthode interne (LC/MS/MS) Méthode interne (GC/MS/MS) 2 à 3 jrs | 2 à 3 jrs |
| Glyphosate, Fosethyl-Aluminium, Chlorates et Perchlorates | LC/MS/MS (QuPPe Method) | 5 à 7 jrs |
| Métaux lourds | NF EN ISO 15587-2 | 5 à 7 jrs |
| Mercure | SAA-Vapeurs froide |
Phytiatrie
| Analyse | Type d’échantillon | Norme et Méthodes | Delais | |
|---|---|---|---|---|
| Maladie Fongique | -Verticilliose de l’olivier
Fusarium spp. Phytophtora spp. Rhizoctonia spp. Pythium spp. Fusariose (Fusarium spp.)* Pourritures : – Penicillium digitatum –Penicillium italicum Penicillium expansum botrytis cinerea Geotrichum candidum Alternariose (alternaria spp.) Pourriture à sclerotinia spp.* Anthracnose (Colletotrichum spp. |
Plants/Rameaux
Semences* Végétaux Fruits |
Bulletin OEPP PM 7/78 (1)
Méthode MGs. 96/03 a Méthode interne | 11jrs |
Phytiatrie
Potyvirus
Quantité nécessaire par échantillon : – 5 rameaux avec symptômes et 2 rameaux sans symptômes.
– 10 fruits
* Contacter le laboratoire
| Normes/Methodes | Type | |
|---|---|---|
| MALADIE FONGIQUE | Tavelure (Venturia spp.) Pourriture grise (botrytis spp.) Septoriose (septoria spp.) Moniliose (Monilia spp.) Oidium de la vigne (erysiphe spp.) aspergillus spp. diplodia spp.* | Végétaux |
| BACTERIENNES MALADIE | Feu bactérien (erwinia amylovora) Xyllela fastidiosa Taches bactériennes (Xanthomonas spp.) Crown gall (agrobacterium spp.) Tuberculose de l’olivier (Pseudomonas savastanoi) Pourriture molle (Pectobacterium spp.) Flétrissement bactérien (Pseudomonas syringae) Ralstonia solanacearum | Végétaux |
| NéMATODES | Chancre bactèrien (Clavibacter spp.) Parcelle de culture annuelle Verger | Végétaux |
| DIAGNOSTIC | Diagnostic des problèmes phytosanitaires (maladies, ravageurs)* Test de sensibilité de Penicillium spp. aux fongicides | Fruits |
| PHYTOVIRUS | Virus de la mosaïque du concombre (CMV) Virus de la tristeza des agrumes (CTV) Virus de la mosaïque du tabac (TMV) Potyvirus | Végétaux |
| Potyvirus |
3- Eaux potables, eaux d’irrigation, eaux usées et solutions fertilisantes
Microbiologie
| Normes/Methodes | |
| Coliformes thermotolérants | F T90-413 |
| Coliformes totaux | NM ISO 9308-1 |
| Enterocoques intestinau | NM ISO 7899-2 |
| escherichia col | NM ISO 9308-1 |
| legionella et legionella pneumophila | NF T90-431 |
| Micro-organismes revivifiables à 22°C | NM ISO 6222 |
| Pseudomonas aeruginosa | NF EN ISO 16266 |
| salmonella spp. | NF EN ISO 19250 |
| Spores des micro-organismes (clostridia) | NF EN ISO 19250 |
| Staphylocoques pathogènes | NF T90-412 |
Physico-Chimie
| Normes/Methodes | |
| Ammonium | Méthode SKALA |
| Azote kjeldahl | (NTK) NM ISO 5663 |
| Bicarbonates | NM ISO 9963-1 |
| Bore | NM ISO 11885 |
| Calcium | Méthode SKALAR |
| Carbonates | NM ISO 9963-1 |
| Chlore libre | NM ISO 7393-2 |
| Chlorures | Méthode SKALAR |
| Composés organiques halogénés (AOX)/td> | |
| Staphylocoques pathogènes | NF T90-412 |

